Mới đây, UBND TP.HCM đã ban hành công văn số 6448/UBND-ĐT, chính thức chấp thuận chủ trương lập quy hoạch và các chỉ tiêu sử dụng đất cho siêu dự án tại cửa ngõ Tây Nam thành phố. Hiện tại, đồ án Quy hoạch 1/500 Khu đô thị Đại học Hưng Long (Bình Chánh) đang được đẩy nhanh tiến độ khi Tập đoàn Vingroup được giao trọng trách phối hợp cùng các Sở, ban ngành địa phương trực tiếp tổ chức lập và trình duyệt.

Với quy mô diện tích mở rộng lên đến 1.512,7ha, dưới đây là thông tin cập nhật mới nhất, đi sâu vào chi tiết cơ cấu phân bổ quỹ đất theo đồ án quy hoạch đang được triển khai.

Cơ cấu sử dụng đất toàn Khu đô thị Đại học Hưng Long
Theo ranh giới lập quy hoạch, dự án trải dài trên địa bàn hai xã Hưng Long và Bình Chánh. Việc phân bổ quỹ đất được tính toán nhằm đáp ứng đồng thời hai mục tiêu cốt lõi: kiến tạo không gian giáo dục đại học chuyên biệt (chiếm 351,2ha) và phát triển các nhóm chức năng dân dụng để phục vụ quy mô dân số dự kiến lên đến 232.000 người.
Bảng thống kê dưới đây thể hiện chi tiết tỷ lệ phân bổ cho từng hạng mục hạ tầng kỹ thuật, không gian sống và hệ thống tiện ích công cộng toàn khu:
| BẢNG THỐNG KÊ CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT TOÀN KHU | ||||||
| STT | NHÓM CHỨC NĂNG SỬ DỤNG ĐẤT | DIỆN TÍCH (ha) | TỶ LỆ (%) | DÂN SỐ (người) | Chỉ tiêu tối thiểu cần đạt được theo QCVN 01:2021 (m²/người, m²) | CHỈ TIÊU (m²/người, m²) |
| A | Đất xây dựng đô thị | 1.137,7 | 95,2 | 242.5 | ||
| I | Đất dân dụng | 1.133,5 | 94,8 | Đô thị loại III – IV: 50 – 80 m²/người | 46,7 | |
| 1 | Đất đơn vị ở | 743,5 | 62,2 | Đô thị loại III – IV: 28 – 45 m²/người | 30,7 | |
| 1.1 | Đất ở | 360,7 | 30,2 | |||
| Đất nhà ở liền kề | 206,0 | 17,2 | ||||
| Đất nhà ở biệt thự | 28,1 | 2,4 | ||||
| Đất nhà chung cư | 81,5 | 6,8 | ||||
| Đất nhà ở tái định cư | 45,1 | 3,8 | ||||
| 1.2 | Đất dịch vụ – công cộng cấp đơn vị ở | 82,0 | 6,9 | |||
| 1.2.1 | Đất y tế | 0,8 | 0,1 | 500 m²/ Trạm | 7.506,7 | |
| 1.2.2 | Đất văn hóa | 8,4 | 0,7 | 5.000 m²/ công trình | 84.105,3 | |
| 1.2.3 | Đất thể dục thể thao | 24,4 | 2,0 | Sân chơi: 0,5 m²/người Sân luyện tập: 0,5 m²/người | 1,0 | |
| 1.2.4 | Giáo dục cấp đơn vị ở (Mầm non, Tiểu học, THCS) | 44,6 | 3,7 | 1,8 m²/người | 1,8 | |
| 1.2.5 | Đất dịch vụ | 3,8 | 0,3 | 2.000 m²/ công trình | 38.311,2 | |
| 1.3 | Cây xanh sử dụng công cộng | 53,1 | 4,4 | 2 m²/người | 2,2 | |
| 1.4 | Giao thông cấp đơn vị ở | 247,7 | 20,7 | |||
| 2 | Đất ngoài đơn vị ở | 390,0 | 32,6 | |||
| 2.1 | Đất công cộng cấp đô thị | 87,9 | 7,4 | |||
| 2.1.1 | Đất y tế (Bệnh viện) | 11,0 | 0,9 | 0,4 m²/người | 0,5 | |
| 2.1.2 | Đất thể dục thể thao | 34,7 | 2,9 | Sân thể thao cơ bản: 0,6 m²/người Sân vận động: 0,8 m²/người | 1,4 | |
| 2.1.3 | Trường THPT | 9,8 | 0,8 | 0,4 m²/người | 0,4 | |
| 2.1.4 | Đất văn hóa | 24,3 | 2,0 | Trung tâm văn hóa – Thể thao: 0,8 m²/người Nhà văn hóa: 5.000 m²/công trình Nhà thiếu nhi: 10.000 m²/công trình | 243.264,4 | |
| 2.1.5 | Đất dịch vụ | 8,0 | 0,7 | 10.000 m²/công trình | 80.463,3 | |
| 2.2 | Đất cây xanh sử dụng công cộng | 124,1 | 10,4 | 5 m²/người | 5,1 | |
| 2.3 | Đất giao thông cấp đô thị | 163,4 | 13,7 | |||
| 2.4 | Đất bãi đỗ xe | 8,5 | 0,7 | |||
| 2.5 | Đất hạ tầng kỹ thuật (trạm xử lý, trạm điện, khu thu gom CTR) | 6,1 | 0,5 | |||
| II | Đất ngoài dân dụng | 4,3 | 0,4 | |||
| 1 | Đất cây xanh chuyên dụng | 3,2 | 0,3 | |||
| 2 | Đất di tích, tôn giáo | 1,1 | 0,1 | |||
| B | Đất khác | 57,5 | 4,8 | |||
| 1 | Sông, suối, kênh, rạch | 57,5 | 4,8 | |||
| Tổng cộng | 1.195,3 | 100,0 | 242.5 | |||
Chi tiết quỹ đất tại phân khu xã Hưng Long
Xã Hưng Long đóng vai trò là phân khu trọng điểm của dự án, chiếm khoảng 89,4% tổng diện tích lập quy hoạch.
Căn cứ theo số liệu đồ án, phần lớn quỹ đất dân dụng – bao gồm hệ thống đất đơn vị ở, công trình y tế, giáo dục các cấp, thiết chế văn hóa và mạng lưới giao thông nội khu – được đặt tại khu vực này. Cấu trúc này nhằm tập trung nguồn lực xây dựng không gian lưu trú và sinh hoạt đồng bộ cho sinh viên, đội ngũ giảng viên và cộng đồng cư dân tương lai.
Chi tiết tỷ lệ phân bổ quỹ đất tại phân khu Hưng Long được thống kê như sau:
| BẢNG THỐNG KÊ CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT – XÃ HƯNG LONG | |||
| STT | NHÓM CHỨC NĂNG SỬ DỤNG ĐẤT | DIỆN TÍCH (ha) | TỶ LỆ (%) |
| A | Đất xây dựng đô thị | 982,7 | 95,0 |
| I | Đất dân dụng | 978,4 | 94,5 |
| 1 | Đất đơn vị ở | 667,8 | 64,5 |
| 1.1 | Đất ở | 293,1 | 28,3 |
| Đất nhà ở liền kề | 189,7 | 18,3 | |
| Đất nhà ở biệt thự | 28,1 | 2,7 | |
| Đất nhà chung cư | 47,1 | 4,6 | |
| Đất nhà ở tái định cư | 28,1 | 2,7 | |
| 1.2 | Đất dịch vụ – công cộng cấp đơn vị ở | 66,9 | 6,5 |
| 1.2.1 | Đất y tế | 0,6 | 0,1 |
| 1.2.2 | Đất văn hóa | 7,2 | 0,7 |
| 1.2.3 | Đất thể dục thể thao | 20,6 | 2,0 |
| 1.2.4 | Giáo dục cấp đơn vị ở (Mầm non, Tiểu học, THCS) | 35,3 | 3,4 |
| 1.2.5 | Đất dịch vụ | 3,1 | 0,3 |
| 1.3 | Cây xanh sử dụng công cộng | 52,8 | 5,1 |
| 1.4 | Giao thông cấp đơn vị ở | 230,5 | 22,3 |
| 2 | Đất ngoài đơn vị ở | 310,6 | 30,0 |
| 2.1 | Đất công cộng cấp đô thị | 78,8 | 7,6 |
| 2.1.1 | Đất y tế (Bệnh viện) | 11,0 | 1,1 |
| 2.1.2 | Đất thể dục thể thao | 25,7 | 2,5 |
| 2.1.3 | Trường THPT | 9,8 | 0,9 |
| 2.1.4 | Đất văn hóa | 24,3 | 2,4 |
| 2.1.5 | Đất dịch vụ | 8,0 | 0,8 |
| 2.2 | Đất cây xanh sử dụng công cộng | 78,3 | 7,6 |
| 2.3 | Đất giao thông cấp đô thị | 138,9 | 13,4 |
| 2.4 | Đất bãi đỗ xe | 8,5 | 0,8 |
| 2.5 | Đất hạ tầng kỹ thuật (trạm xử lý, trạm điện, khu thu gom CTR) | 6,1 | 0,6 |
| II | Đất ngoài dân dụng | 4,3 | 0,4 |
| 1 | Đất cây xanh chuyên dụng | 3,2 | 0,3 |
| 2 | Đất di tích, tôn giáo | 1,1 | 0,1 |
| B | Đất khác | 52,2 | 5,0 |
| 1 | Sông, suối, kênh, rạch | 52,2 | 5,0 |
| Tổng cộng | 1.034,9 | 100,0 | |
Định hướng không gian tại phân khu xã Bình Chánh
Với quy mô hơn 160ha (chiếm 10,6% diện tích toàn khu), quỹ đất thuộc địa phận xã Bình Chánh đóng vai trò hoàn thiện hệ thống hạ tầng và cảnh quan cho tổng thể dự án.
Số liệu quy hoạch cho thấy, phân khu này tập trung ưu tiên mật độ cho cây xanh sử dụng công cộng và hạ tầng giao thông kết nối. Việc phân bổ này tạo ra các không gian đệm sinh thái cần thiết, đồng thời đảm bảo khả năng lưu thông xuyên suốt giữa Khu đô thị với các trục giao thông đối ngoại xung quanh.
Cụ thể cơ cấu sử dụng đất tại phân khu Bình Chánh:
| BẢNG THỐNG KÊ CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT – XÃ BÌNH CHÁNH | |||
| STT | NHÓM CHỨC NĂNG SỬ DỤNG ĐẤT | DIỆN TÍCH (ha) | TỶ LỆ (%) |
| A | Đất xây dựng đô thị | 155,0 | 96,7 |
| I | Đất dân dụng | 155,0 | 96,7 |
| 1 | Đất đơn vị ở | 75,6 | 47,2 |
| 1.1 | Đất ở | 67,6 | 42,2 |
| Đất nhà ở liền kề | 16,2 | 10,1 | |
| Đất nhà ở biệt thự | 0,0 | 0,0 | |
| Đất nhà chung cư | 34,3 | 21,4 | |
| Đất nhà ở tái định cư | 17,0 | 10,6 | |
| 1.2 | Đất dịch vụ – công cộng cấp đơn vị ở | 15,1 | 9,4 |
| 1.2.1 | Đất y tế | 0,1 | 0,1 |
| 1.2.2 | Đất văn hóa | 1,2 | 0,8 |
| 1.2.3 | Đất thể dục thể thao | 3,8 | 2,4 |
| 1.2.4 | Giáo dục cấp đơn vị ở (Mầm non, Tiểu học, THCS) | 9,3 | 5,8 |
| 1.2.5 | Đất dịch vụ | 0,7 | 0,4 |
| 1.3 | Cây xanh sử dụng công cộng | 0,2 | 0,1 |
| 1.4 | Giao thông cấp đơn vị ở | 17,2 | 10,7 |
| 2 | Đất ngoài đơn vị ở | 79,4 | 49,5 |
| 2.1 | Đất công cộng cấp đô thị | 9,1 | 5,7 |
| 2.1.1 | Đất y tế (Bệnh viện) | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2 | Đất thể dục thể thao | 9,1 | 5,7 |
| 2.1.3 | Trường THPT | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.4 | Đất văn hóa | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.5 | Đất dịch vụ | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Đất cây xanh sử dụng công cộng | 45,8 | 28,6 |
| 2.3 | Đất giao thông cấp đô thị | 24,5 | 15,3 |
| 2.4 | Đất bãi đỗ xe | 0,0 | 0,0 |
| 2.5 | Đất hạ tầng kỹ thuật (trạm xử lý, trạm điện, khu thu gom CTR) | 0,0 | 0,0 |
| II | Đất ngoài dân dụng | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Đất cây xanh chuyên dụng | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Đất di tích, tôn giáo | 0,0 | 0,0 |
| B | Đất khác | 5,3 | 3,3 |
| 1 | Sông, suối, kênh, rạch | 5,3 | 3,3 |
| Tổng cộng | 160,3 | 100,0 | |
Với định hướng của “siêu dự án” Khu đô thị Đại học Hưng Long, chúng ta đã thấy được bức tranh chiến lược nhằm kiến tạo một hệ sinh thái giáo dục hiện đại tại cửa ngõ Tây Nam TP.HCM. Việc cụ thể hóa cơ cấu sử dụng đất đến từng mét vuông, từng địa bàn xã cho thấy pháp lý và các bước lập quy hoạch 1/500 Khu đô thị Đại học Hưng Long đang được tiến hành vô cùng bài bản. Động thái này không chỉ đẩy nhanh tiến độ dự án mà còn mở ra kỳ vọng rất lớn về một đô thị hiện đại, hứa hẹn sẽ làm thay đổi hoàn toàn diện mạo khu vực Bình Chánh trong thời gian tới.
REB sẽ liên tục theo dõi và cập nhật những diễn biến mới nhất về tiến độ quy hoạch cũng như các chuyển động hạ tầng xung quanh Khu đô thị Đại học Hưng Long. Theo dõi REB thường xuyên để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về dự án này!
>>> Xem thêm: Tổng quan quy hoạch Khu đô thị Đại học Hưng Long (Bình Chánh) TP.HCM